| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1942 | ||
| Abstentions | 308 | 15,86 | |
| Votant | 1634 | 84,14 | |
| Blancs ou nuls | 99 | 5,10 | 6,06 |
| Exprimés | 1535 | 79,04 | 93,94 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 969 | 63,13 | |
| Hollande (PS) | 566 | 36,87 |
Conseiller municipal à Neuvecelle
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1942 | ||
| Abstentions | 308 | 15,86 | |
| Votant | 1634 | 84,14 | |
| Blancs ou nuls | 99 | 5,10 | 6,06 |
| Exprimés | 1535 | 79,04 | 93,94 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 969 | 63,13 | |
| Hollande (PS) | 566 | 36,87 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 584 | ||
| Abstentions | 80 | 13,70 | |
| Votant | 504 | 86,30 | |
| Blancs ou nuls | 33 | 5,65 | 6,55 |
| Exprimés | 471 | 80,65 | 93,45 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 333 | 70,70 | |
| Hollande (PS) | 138 | 29,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 893 | ||
| Abstentions | 115 | 12,88 | |
| Votant | 778 | 87,12 | |
| Blancs ou nuls | 55 | 6,16 | 7,07 |
| Exprimés | 723 | 80,96 | 92,93 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 455 | 62,93 | |
| Hollande (PS) | 268 | 37,07 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 726 | ||
| Abstentions | 83 | 11,43 | |
| Votant | 643 | 88,57 | |
| Blancs ou nuls | 46 | 6,34 | 7,15 |
| Exprimés | 597 | 82,23 | 92,85 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 335 | 56,11 | |
| Hollande (PS) | 262 | 43,89 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1721 | ||
| Abstentions | 316 | 18,36 | |
| Votant | 1405 | 81,64 | |
| Blancs ou nuls | 87 | 5,06 | 6,19 |
| Exprimés | 1318 | 76,58 | 93,81 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 808 | 61,31 | |
| Hollande (PS) | 510 | 38,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 613 | ||
| Abstentions | 162 | 26,43 | |
| Votant | 451 | 73,57 | |
| Blancs ou nuls | 23 | 3,75 | 5,10 |
| Exprimés | 428 | 69,82 | 94,90 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 250 | 58,41 | |
| Hollande (PS) | 178 | 41,59 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4660 | ||
| Abstentions | 876 | 18,80 | |
| Votant | 3784 | 81,20 | |
| Blancs ou nuls | 216 | 4,64 | 5,71 |
| Exprimés | 3568 | 76,57 | 94,29 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 2151 | 60,29 | |
| Hollande (PS) | 1417 | 39,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 84 | ||
| Abstentions | 28 | 33,33 | |
| Votant | 56 | 66,67 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 3,57 | 5,36 |
| Exprimés | 53 | 63,10 | 94,64 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 30 | 56,60 | |
| Hollande (PS) | 23 | 43,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1062 | ||
| Abstentions | 186 | 17,51 | |
| Votant | 876 | 82,49 | |
| Blancs ou nuls | 66 | 6,21 | 7,53 |
| Exprimés | 810 | 76,27 | 92,47 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 485 | 59,88 | |
| Hollande (PS) | 325 | 40,12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1334 | ||
| Abstentions | 232 | 17,39 | |
| Votant | 1102 | 82,61 | |
| Blancs ou nuls | 61 | 4,57 | 5,54 |
| Exprimés | 1041 | 78,04 | 94,46 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 575 | 55,24 | |
| Hollande (PS) | 466 | 44,76 |
Un Blog WordPress.com. · Thème : Lifestyle par StudioPress.