| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1942 | ||
| Abstentions | 308 | 15,86 | |
| Votant | 1634 | 84,14 | |
| Blancs ou nuls | 99 | 5,10 | 6,06 |
| Exprimés | 1535 | 79,04 | 93,94 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 969 | 63,13 | |
| Hollande (PS) | 566 | 36,87 |
Conseiller municipal à Neuvecelle
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1942 | ||
| Abstentions | 308 | 15,86 | |
| Votant | 1634 | 84,14 | |
| Blancs ou nuls | 99 | 5,10 | 6,06 |
| Exprimés | 1535 | 79,04 | 93,94 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 969 | 63,13 | |
| Hollande (PS) | 566 | 36,87 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 584 | ||
| Abstentions | 80 | 13,70 | |
| Votant | 504 | 86,30 | |
| Blancs ou nuls | 33 | 5,65 | 6,55 |
| Exprimés | 471 | 80,65 | 93,45 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 333 | 70,70 | |
| Hollande (PS) | 138 | 29,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 893 | ||
| Abstentions | 115 | 12,88 | |
| Votant | 778 | 87,12 | |
| Blancs ou nuls | 55 | 6,16 | 7,07 |
| Exprimés | 723 | 80,96 | 92,93 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 455 | 62,93 | |
| Hollande (PS) | 268 | 37,07 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1721 | ||
| Abstentions | 316 | 18,36 | |
| Votant | 1405 | 81,64 | |
| Blancs ou nuls | 87 | 5,06 | 6,19 |
| Exprimés | 1318 | 76,58 | 93,81 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 808 | 61,31 | |
| Hollande (PS) | 510 | 38,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 613 | ||
| Abstentions | 162 | 26,43 | |
| Votant | 451 | 73,57 | |
| Blancs ou nuls | 23 | 3,75 | 5,10 |
| Exprimés | 428 | 69,82 | 94,90 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 250 | 58,41 | |
| Hollande (PS) | 178 | 41,59 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 84 | ||
| Abstentions | 28 | 33,33 | |
| Votant | 56 | 66,67 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 3,57 | 5,36 |
| Exprimés | 53 | 63,10 | 94,64 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 30 | 56,60 | |
| Hollande (PS) | 23 | 43,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1334 | ||
| Abstentions | 232 | 17,39 | |
| Votant | 1102 | 82,61 | |
| Blancs ou nuls | 61 | 4,57 | 5,54 |
| Exprimés | 1041 | 78,04 | 94,46 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 575 | 55,24 | |
| Hollande (PS) | 466 | 44,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1689 | ||
| Abstentions | 315 | 18,65 | |
| Votant | 1374 | 81,35 | |
| Blancs ou nuls | 82 | 4,85 | 5,97 |
| Exprimés | 1292 | 76,49 | 94,03 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 802 | 62,07 | |
| Hollande (PS) | 490 | 37,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1042 | ||
| Abstentions | 173 | 16,60 | |
| Votant | 869 | 83,40 | |
| Blancs ou nuls | 68 | 6,53 | 7,83 |
| Exprimés | 801 | 76,87 | 92,17 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 468 | 58,43 | |
| Hollande (PS) | 333 | 41,57 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 5612 | ||
| Abstentions | 1205 | 21,47 | |
| Votant | 4407 | 78,53 | |
| Blancs ou nuls | 239 | 4,26 | 5,42 |
| Exprimés | 4168 | 74,27 | 94,58 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 2402 | 57,63 | |
| Hollande (PS) | 1766 | 42,37 |
Un Blog WordPress.com. · Thème : Lifestyle par StudioPress.