Evian les Bains
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 22479 | ||
| Abstentions | 4307 | 19,16 | |
| Votant | 18172 | 80,84 | |
| Blancs ou nuls | 384 | 1,71 | 2,11 |
| Exprimés | 17788 | 79,13 | 97,89 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 5919 | 33,28 | |
| Hollande (PS) | 3592 | 20,19 | |
| Le Pen (FN) | 3117 | 17,52 | |
| Bayrou (MoDem) | 1982 | 11,14 | |
| Mélenchon (FDG) | 1795 | 10,09 | |
| Joly (EELV) | 522 | 2,93 | |
| Dupont-Aignan (DLR) | 446 | 2,51 | |
| Poutou (NPA) | 272 | 1,53 | |
| Arthaud (LO) | 93 | 0,52 | |
| Cheminade (S&P) | 50 | 0,28 |
