| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1689 | ||
| Abstentions | 315 | 18,65 | |
| Votant | 1374 | 81,35 | |
| Blancs ou nuls | 82 | 4,85 | 5,97 |
| Exprimés | 1292 | 76,49 | 94,03 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 802 | 62,07 | |
| Hollande (PS) | 490 | 37,93 |
Conseiller municipal à Neuvecelle
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1689 | ||
| Abstentions | 315 | 18,65 | |
| Votant | 1374 | 81,35 | |
| Blancs ou nuls | 82 | 4,85 | 5,97 |
| Exprimés | 1292 | 76,49 | 94,03 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 802 | 62,07 | |
| Hollande (PS) | 490 | 37,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1042 | ||
| Abstentions | 173 | 16,60 | |
| Votant | 869 | 83,40 | |
| Blancs ou nuls | 68 | 6,53 | 7,83 |
| Exprimés | 801 | 76,87 | 92,17 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 468 | 58,43 | |
| Hollande (PS) | 333 | 41,57 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 5612 | ||
| Abstentions | 1205 | 21,47 | |
| Votant | 4407 | 78,53 | |
| Blancs ou nuls | 239 | 4,26 | 5,42 |
| Exprimés | 4168 | 74,27 | 94,58 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 2402 | 57,63 | |
| Hollande (PS) | 1766 | 42,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 960 | ||
| Abstentions | 122 | 12,71 | |
| Votant | 838 | 87,29 | |
| Blancs ou nuls | 54 | 5,63 | 6,44 |
| Exprimés | 784 | 81,67 | 93,56 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 513 | 65,43 | |
| Hollande (PS) | 271 | 34,57 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 22484 | ||
| Abstentions | -15 | -0,07 | |
| Votant | 18336 | 81,55 | |
| Blancs ou nuls | -15 | -0,07 | -0,08 |
| Exprimés | 17219 | 76,58 | 93,91 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 10383 | 60,30 | |
| Hollande (PS) | 6836 | 39,70 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 584 | ||
| Abstentions | 74 | 12,67 | |
| Votant | 510 | 87,33 | |
| Blancs ou nuls | 16 | 2,74 | 3,14 |
| Exprimés | 494 | 84,59 | 96,86 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 189 | 38,26 | |
| Le Pen (FN) | 120 | 24,29 | |
| Hollande (PS) | 74 | 14,98 | |
| Bayrou (MoDem) | 39 | 7,89 | |
| Mélenchon (FDG) | 38 | 7,69 | |
| Joly (EELV) | 17 | 3,44 | |
| Dupont-Aignan (DLR) | 11 | 2,23 | |
| Cheminade (S&P) | 4 | 0,81 | |
| Arthaud (LO) | 1 | 0,20 | |
| Poutou (NPA) | 1 | 0,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1721 | ||
| Abstentions | 310 | 18,01 | |
| Votant | 1411 | 81,99 | |
| Blancs ou nuls | 38 | 2,21 | 2,69 |
| Exprimés | 1373 | 79,78 | 97,31 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 446 | 32,48 | |
| Le Pen (FN) | 256 | 18,65 | |
| Hollande (PS) | 236 | 17,19 | |
| Bayrou (MoDem) | 182 | 13,26 | |
| Mélenchon (FDG) | 143 | 10,42 | |
| Dupont-Aignan (DLR) | 45 | 3,28 | |
| Joly (EELV) | 33 | 2,40 | |
| Poutou (NPA) | 15 | 1,09 | |
| Arthaud (LO) | 12 | 0,87 | |
| Cheminade (S&P) | 5 | 0,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 613 | ||
| Abstentions | 162 | 26,43 | |
| Votant | 451 | 73,57 | |
| Blancs ou nuls | 12 | 1,96 | 2,66 |
| Exprimés | 439 | 71,62 | 97,34 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 140 | 31,89 | |
| Hollande (PS) | 90 | 20,50 | |
| Le Pen (FN) | 66 | 15,03 | |
| Bayrou (MoDem) | 52 | 11,85 | |
| Mélenchon (FDG) | 46 | 10,48 | |
| Joly (EELV) | 22 | 5,01 | |
| Dupont-Aignan (DLR) | 13 | 2,96 | |
| Poutou (NPA) | 6 | 1,37 | |
| Arthaud (LO) | 4 | 0,91 | |
| Cheminade (S&P) | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 84 | ||
| Abstentions | 20 | 23,81 | |
| Votant | 64 | 76,19 | |
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 64 | 76,19 | 100,00 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 23 | 35,94 | |
| Hollande (PS) | 15 | 23,44 | |
| Le Pen (FN) | 11 | 17,19 | |
| Mélenchon (FDG) | 5 | 7,81 | |
| Bayrou (MoDem) | 5 | 7,81 | |
| Cheminade (S&P) | 2 | 3,13 | |
| Dupont-Aignan (DLR) | 1 | 1,56 | |
| Joly (EELV) | 1 | 1,56 | |
| Poutou (NPA) | 1 | 1,56 | |
| Arthaud (LO) | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1689 | ||
| Abstentions | 324 | 19,18 | |
| Votant | 1365 | 80,82 | |
| Blancs ou nuls | 32 | 1,89 | 2,34 |
| Exprimés | 1333 | 78,92 | 97,66 |
| Candidats | Voix | % |
|---|
| Sarkozy (UMP) | 426 | 31,96 | |
| Hollande (PS) | 288 | 21,61 | |
| Le Pen (FN) | 258 | 19,35 | |
| Bayrou (MoDem) | 143 | 10,73 | |
| Mélenchon (FDG) | 119 | 8,93 | |
| Joly (EELV) | 37 | 2,78 | |
| Dupont-Aignan (DLR) | 29 | 2,18 | |
| Poutou (NPA) | 22 | 1,65 | |
| Arthaud (LO) | 7 | 0,53 | |
| Cheminade (S&P) | 4 | 0,30 |
Un Blog WordPress.com. · Thème : Lifestyle par StudioPress.